MERACH R28 Vodní veslařský trenažér, nosnost až 180 kg
Parametry
| Značka | ACRA Sport |
| Kategorie | Veslovací trenažéry |
Popis
Sklopný design pro skladování: Sklopný design umožňující skladování na jedné straně a kolečka pro snadný pohyb. Nosnost 180 kg: Vyrobeno z masivního dřeva pro vynikající stabilitu, nosnost až 180 kg.
| 14l nádrž na vodu | S Bluetooth displejem, odolná konstrukce odolná proti poškrábání s těsněním v letecké kvalitě, které zabraňuje úniku vody. |
| Cvičení celého těla | Unikátní design pádel zvyšuje odpor a zapojuje 90 % svalů pro všechny úrovně zdatnosti. |
| Inteligentní monitor cvičení | Zobrazuje klíčové údaje a synchronizuje data přes Bluetooth s vaším smartphonem nebo tabletem. |
| Podpora pro vertikální skladování | Výška uživatele 120–200 cm a odpor nastavitelný podle objemu vody a rychlosti veslování. |
Nosnost 180 kg
Zobrazit celý popis
Díky vysoké nosnosti je tento veslařský trenažér ideální pro všechny členy rodiny.
Skládání jednou rukou
Sklopný o 180° pro skladování
Nejnovější inovativní design Merach umožňuje snadné skládání jednou rukou. Díky vestavěným kolečkům ve spodní části lze stroj snadno přepravovat a skladovat, stejně jako velký kufr.
Konstrukce z masivního dřeva
Pevná a odolná
Veslovací stroj MERECH má rám z masivního dřeva o tloušťce 40 mm, který se neohýbá ani neláme. Užijte si stabilní zážitek z veslování, a to i při nosnosti až 180 kg.
Těsnění v letecké kvalitě
Ochrana proti úniku
Tento skládací veslařský trenažér je vybaven velkou nádržkou na vodu pro dostatečný odpor a má odolnou konstrukci proti opotřebení a poškrábání s těsněním v letecké kvalitě, které zůstává nepropustné i při skladování ve svislé poloze.
Ergonomický design sedadla
Poskytuje pohodlnou oporu během dlouhých tréninků a snižuje tlak na kyčle a páteř.
Monitor tréninku
Zobrazuje klíčové parametry tréninku, jako je vzdálenost, čas a spálené kalorie.
Praktické skladování
Tento veslařský trenažér je skládací a lze jej skladovat ve svislé poloze.
Vestavěný přijímač Bluetooth
Bezdrátově synchronizuje všechna tréninková data s vaším smartphonem nebo tabletem.
Odolné pádlo z nylonu a skleněných vláken
Navrženo pro pevnost a hladký odpor vody, vylepšující každý záběr.
Kompatibilní aplikace
Merach, Kinomap, Zwift, Apple Health, Google Fit, Fanton Fite (od Merach)
Technická specifikace
| Odporový systém | Odpor čisté vody |
| Úrovně odporu | Maximální hladina vody |
| Nastavení odporu | Odpor vody – nastavení objemu vody |
| Pádla | 2 pádla |
| Materiál nádrže na vodu | Polykarbonát |
| Objem nádrže na vodu | Plná – 14 l |
| Materiál rámu | Gumové dřevo + ocel |
| Další vlastnosti | Včetně elektrického vodního čerpadla a vodního filtru |
| Skládací mechanismus | Skládací kolejnice |
| Napájení | Baterie |
| Maximální nosnost | 180 kg |
| Materiál rukojeti | Pěna |
| Materiál tažného lana | Nylon |
| Velikost rukojeti | 435 mm |
| Nastavení pedálu | 6 nastavitelných délek |
| Rozteč pedálů | 30 mm |
| Typ kolejnice | Dvojitá kolejnice |
| Materiál kolejnice | gumové dřevo |
| Materiál posuvné kolejnice | PVC |
| Délka kolejnice | 900 mm |
| Vnitřní délka mezery | 1173 mm |
| Sklon kolejnice | žádný |
| Vhodná výška | 119 cm – 200 cm |
| Materiál sedadla | PU pěna (ergonomické) |
| Výška sedadla od podlahy | 220 mm |
| Materiál válečků sedadla | N/A |
| Typ displeje | LED elektronický displej |
| Informace na displeji | čas, čas/500 m, vzdálenost, kalorie, SPM, watty, záběry, celkový počet záběrů, puls |
| Monitorování srdečního tepu | žádné |
| Způsob komunikace | Bluetooth |
| Vestavěné programy | žádné |
| Aplikace | MERACH, Kinomap |
| Způsob skladování | vertikální skládací |
| Zabraný prostor (m3) | 0,23 |
| Rozměry ve složeném stavu | 530 * 440 * 955 mm |
| Rozměry v rozloženém stavu | 1845 * 440 * 710 mm |
| Rozměry balení | 980 * 460 * 290 mm |
| Čistá hmotnost | 16,5 kg |
| Hrubá hmotnost | 23,3 kg |
Podobné zboží